|  |
 |
|
 |
| |
Controcorrente Accessi Statistiche |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
 |
|
 |
| |
Browser
|
MSIE: |   24.52 % (38228) |
FireFox: |   8.966 % (13978) |
Netscape: |   49.98 % (77925) |
Opera: |   0.412 % (643) |
Konqueror: |   0.015 % (24) |
Lynx: |   0.007 % (12) |
Motori di Ricerca: |   13.22 % (20613) |
Sconosciuto: |   2.867 % (4471)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Sistema Operativo
|
Windows: |   34.45 % (53719) |
Linux: |   0.260 % (406) |
Mac/PPC: |   1.280 % (1996) |
FreeBSD: |   0.018 % (29) |
SunOS: |   0.005 % (8) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0.003 % (6) |
OS/2: |   0.002 % (4) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   63.97 % (99726)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 1 |
Autori Attivi: | 5 |
Articoli Pubblicati: | 21 |
Argomenti Attivi: | 8 |
Commenti Postati: | 0 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|